World Port Ranking 2007
Total Cargo Volume
Thousand Of Tons
| Rank | Port | Country | Measure | Tons |
| 1 | Shanghai | China | metric | 561,450 |
| 2 | Singapore | Singapore | freight | 483,616 |
| 3 | Rotterdam | Netherlands | metric | 401,181 |
| 4 | Ningbo | China | metric | 344,000 |
| 5 | Guangzhou | China | metric | 343,250 |
| 6 | Tianjin | China | metric | 309,460 |
| 7 | Qingdao | China | metric | 265,020 |
| 8 | Qinhuangdao | China | metric | 248,930 |
| 9 | Hong Kong | China | metric | 245,433 |
| 10 | Busan | South Korea | revenue | 243,564 |
| 11 | Dalian | China | metric | 222,860 |
| 12 | Nagoya | Japan | freight | 215,602 |
| 13 | South Louisiana | US | metric | 207,785 |
| 14 | Shenzhen | China | metric | 199,000 |
| 15 | Kwangyang | South Korea | revenue | 198,190 |
| 16 | Houston | US | metric | 196,014 |
| 17 | Antwerp | Belgium | metric | 182,897 |
| 18 | Chiba | Japan | freight | 169,202 |
| 19 | Ulsan | South Korea | revenue | 168,652 |
| 20 | Kaohsiung | Taiwan | metric | 149,225 |
| 21 | New York/New Jersey | US | metric | 142,614 |
| 22 | Yokohama | Japan | freight | 141,758 |
| 23 | Hamburg | Germany | metric | 140,923 |
| 24 | Inchon | South Korea | revenue | 138,139 |
| 25 | Port Kelang | Malaysia | freight | 135,514 |
| 26 | Dampier | Australia | metric | 133,949 |
| 27 | Dubai Ports | UAE | metric | 130,938 |
| 28 | Port Hedland | Australia | metric | 130,707 |
| 29 | Kitakyushu | Japan | freight | 114,349 |
| 30 | Tubarao | Brazil | metric | 109,767 |
| 31 | Yantian | China | metric | 101,290 |
| 32 | Itaqui | Brazil | metric | 98,808 |
| 33 | Osaka | Japan | freight | 96,680 |
| 34 | Marseilles | France | metric | 96,282 |
| 35 | Kobe | Japan | freight | 96,155 |
| 36 | Newcastle | Australia | metric | 93,315 |
| 37 | Amsterdam Ports | Netherlands | metric | 87,840 |
| 38 | Sepetiba | Brazil | metric | 87,720 |
| 39 | Tokyo | Japan | metric | 87,629 |
| 40 | Richards Bay | South Africa | metric | 84,513 |
| 41 | Tanjung Pelepas | Malaysia | metric | 84,150 |
| 42 | Vancouver | Canada | metric | 82,719 |
| 43 | Xiamen | China | metric | 81,172 |
| 44 | Santos | Brazil | metric | 80,776 |
| 45 | Hay Point | Australia | metric | 80,458 |
| 46 | Novorossisk | Russia | metric | 79,303 |
| 47 | Le Havre | France | metric | 78,885 |
| 48 | San Lorenz-San Martin | Argentina | metric | 78,558 |
| 49 | Long Beach | US | metric | 77,965 |
| 50 | Gladstone | Australia | metric | 75,401 |
| 51 | Algeciras - La Linea | Spain | metric | 74,514 |
| 52 | Primorsk | Russia | metric | 74,227 |
| 53 | Beaumont | US | metric | 73,831 |
| 54 | Corpus Christi | US | metric | 73,549 |
| 55 | Huntington - Tristate | US | metric | 69,391 |
| 56 | Bremen/Bremerhaven | Germany, FR of | metric | 69,095 |
| 57 | New Orleans | US | metric | 68,989 |
| 58 | Grimsby and Immingham | UK | metric | 66,279 |
| 59 | Pohang | South Korea | revenue | 61,875 |
| 60 | Bergen | Norway | metric | 61,295 |
| 61 | St. Petersburg | Russia | metric | 59,609 |
| 62 | Los Angeles | US | metric | 59,423 |
| 63 | Mobile | US | metric | 58,509 |
| 64 | Lake Charles | US | metric | 58,273 |
| 65 | Constantza | Romania | metric | 57,784 |
| 66 | Calcutta | India | metric | 57,282 |
| 67 | Genoa | Italy | metric | 57,189 |
| 68 | Madras | India | metric | 57,154 |
| 69 | Dunkirk | France | metric | 57,091 |
| 70 | Bombay | India | metric | 57,039 |
| 71 | Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) | India | metric | 55,756 |
| 72 | Izmit (Kocaeli) | Turkey | metric | 55,730 |
| 73 | Plaquemines | US | metric | 53,358 |
| 74 | Valencia | Spain | metric | 53,253 |
| 75 | Bandar Abbas | Iran | metric | 53,130 |
| 76 | London | UK | metric | 52,739 |
| 77 | Taichung | Taiwan | metric | 52,438 |
| 78 | Texas City | US | metric | 51,517 |
| 79 | Sao Sebastiao | Brazil | metric | 50,337 |
| 80 | Barcelona | Spain | metric | 50,046 |
| 81 | Tees and Hartlepool | UK | metric | 49,779 |
| 82 | Hampton Roads | US | metric | 49,629 |
| 83 | Baton Rouge | US | metric | 49,554 |
| 84 | Taranto | Italy | metric | 47,221 |
| 85 | Manila | Philippines | metric | 46,148 |
| 86 | Trieste | Italy | metric | 46,116 |
| 87 | Alexandria and El-Dekheila | Egypt | metric | 45,356 |
| 88 | Laem Chabang | Thailand | metric | 44,592 |
| 89 | Southampton | UK | metric | 43,815 |
| 90 | Saldanha Bay | South Africa | metric | 43,687 |
| 91 | Wilhelmshaven | Germany | metric | 42,738 |
| 92 | Tampa | US | metric | 42,509 |
| 93 | Paradip | India | metric | 42,438 |
| 94 | Duluth | US | metric | 42,183 |
| 95 | Jeddah | Saudi Arabia | metric | 42,158 |
| 96 | Zeebrugge | Belgium | metric | 42,077 |
| 97 | Durban | South Africa | metric | 41,883 |
| 98 | Calais | France | metric | 41,507 |
| 99 | Colombo | Sri Lanka | metric | 41,292 |
| 100 | Gothenburg | Sweden | metric | 41,140 |
| 101 | Jubail | Saudi Arabia | metric | 40,322 |
| 102 | Bilbao | Spain | metric | 38,422 |
| 103 | Paranagua | Brazil | metric | 38,225 |
| 104 | Baltimore | US | metric | 37,423 |
| 105 | Forth Ports | UK | metric | 36,681 |
| 106 | Tarragona | Spain | metric | 36,140 |
| 107 | Tallinn | Estonia | metric | 36,028 |
| 108 | New Mangalore | India | metric | 36,019 |
| 109 | Milford Haven | UK | metric | 35,496 |
| 110 | Gioia Tauro | Italy | metric | 35,398 |
| 111 | Mormugao | India | metric | 35,128 |
| 112 | Fraser River Port | Canada | metric | 34,831 |
| 113 | Tanjung Priok | Indonesia | metric | 34,678 |


