World Port Ranking 2007
Container Traffic
TEUs - Twenty-Foot Equivalent Units
| Rank | Port | Country | Tons |
| 1 | Singapore | Singapore | 27,935,500 |
| 2 | Shanghai | China | 26,150,000 |
| 3 | Hong Kong | China | 23,999,000 |
| 4 | Shenzhen | China | 21,099,100 |
| 5 | Busan | South Korea | 13,254,703 |
| 6 | Rotterdam | Netherlands | 10,790,604 |
| 7 | Dubai Ports | UAE | 10,650,000 |
| 8 | Kaohsiung | Taiwan | 10,256,829 |
| 9 | Hamburg | Germany | 9,917,180 |
| 10 | Qingdao | China | 9,462,000 |
| 11 | Ningbo | China | 9,430,000 |
| 12 | Guangzhou | China | 9,260,000 |
| 13 | Los Angeles | US | 8,355,038 |
| 14 | Antwerp | Belgium | 8,175,951 |
| 15 | Long Beach | US | 7,312,465 |
| 16 | Port Kelang | Malaysia | 7,118,714 |
| 17 | Tianjin | China | 7,102,900 |
| 18 | New York / New Jersey | US | 5,299,105 |
| 19 | Tanjung Pelepas | Malaysia | 5,297,631 |
| 20 | Bremen/Bremerhaven | Germany | 4,892,056 |
| 21 | Laem Chabang | Thailand | 4,641,000 |
| 22 | Xiamen | China | 4,627,052 |
| 23 | Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) | India | 4,059,843 |
| 24 | Dalian | China | 3,813,000 |
| 25 | Tokyo | Japan | 3,720,682 |
| 26 | Tanjung Priok | Indonesia | 3,689,783 |
| 27 | Gioia Tauro | Italy | 3,445,337 |
| 28 | Yokohama | Japan | 3,428,112 |
| 29 | Algeciras - La Linea | Spain | 3,414,345 |
| 30 | Colombo | Sri Lanka | 3,382,000 |
| 31 | Felixstowe | UK | 3,341,787 |
| 32 | Jeddah | Saudi Arabia | 3,067,563 |
| 33 | Valencia | Spain | 3,042,665 |
| 34 | Manila | Philippines | 2,943,051 |
| 35 | Nagoya | Japan | 2,896,221 |
| 36 | Mina Raysut (Salalah) | Oman | 2,639,000 |
| 37 | Le Havre | France | 2,638,000 |
| 38 | Barcelona | Spain | 2,610,103 |
| 39 | Savannah | US | 2,604,392 |
| 40 | Santos | Brazil | 2,532,900 |
| 41 | Durban | South Africa | 2,479,232 |
| 42 | Oakland | US | 2,387,911 |
| 43 | Istanbul | Turkey | 2,329,284 |
| 44 | Vancouver (BC) | Canada | 2,307,289 |
| 45 | Melbourne | Australia | 2,256,603 |
| 46 | Keelung | Taiwan | 2,215,483 |
| 47 | Sharjah / Khor Fakkan | UAE | 2,173,867 |
| 48 | Dublin | Irish Republic | 2,159,000 |
| 49 | Hampton Roads | US | 2,128,366 |
| 50 | London | UK | 2,027,326 |
| 51 | Zeebrugge | Belgium | 2,020,723 |
| 52 | Kobe | Japan | 2,018,980 |
| 53 | Seattle | US | 1,973,504 |
| 54 | Osaka | Japan | 1,972,669 |
| 55 | Kingston | Jamaica | 1,949,601 |
| 56 | Tacoma | US | 1,924,934 |
| 57 | Marsaxlokk | Malta | 1,900,000 |
| 58 | Southampton | UK | 1,868,820 |
| 59 | Genoa | Italy | 1,855,026 |
| 60 | Saigon New Port | Vietnam | 1,849,746 |
| 61 | Balboa | Panama | 1,833,778 |
| 62 | Sydney Ports | Australia | 1,778,442 |
| 63 | Houston | US | 1,768,627 |
| 64 | Charleston | US | 1,754,377 |
| 65 | Kwangyang | South Korea | 1,736,916 |
| 66 | East Port Said Port | Egypt | 1,712,852 |
| 67 | St. Petersburg | Russia | 1,697,720 |
| 68 | San Juan | Puerto Rico | 1,695,134 |
| 69 | Bandar Abbas | Iran | 1,686,335 |
| 70 | Inchon | Korea, Rep. of | 1,663,800 |
| 71 | Bangkok | Thailand | 1,558,000 |
| 72 | Karachi | Pakistan | 1,431,530 |
| 73 | Constantza | Romania | 1,411,414 |
| 74 | Manzanillo, MX | Mexico | 1,411,146 |
| 75 | Piraeus | Greece | 1,373,138 |
| 76 | Montreal | Canada | 1,363,021 |
| 77 | Las Palmas | Spain | 1,317,320 |
| 78 | Manzanillo | Panama | 1,279,903 |
| 79 | Taichung | Taiwan | 1,247,750 |
| 80 | La Spezia | Italy | 1,187,040 |
| 81 | Buenos Aires | Argentina | 1,153,800 |
| 82 | Haifa | Israel | 1,149,000 |
| 83 | Madras | India | 1,128,000 |
| 84 | Honolulu | US | 1,125,382 |
| 85 | Dammam | Saudi Arabia | 1,087,395 |
| 86 | Port Said (West) | Egypt | 1,042,953 |
| 87 | Marseilles | France | 1,002,879 |
| 88 | Alexandria and El-Dekheila | Egypt | 977,014 |
| 89 | Chittagong | Bangladesh | 958,020 |
| 90 | Everglades | US | 948,680 |
| 91 | Beirut | Lebanon | 947,265 |
| 92 | Brisbane | Australia | 942,716 |
| 93 | Johor | Malaysia | 927,284 |
| 94 | Penang | Malaysia | 925,991 |
| 95 | Damietta | Egypt | 894,185 |
| 96 | Miami | US | 884,945 |
| 97 | Izmir | Turkey | 869,022 |
| 98 | Valparaiso | Chile | 845,234 |
| 99 | Limon-Moin | Costa Rica | 842,903 |
| 100 | Auckland | New Zealand | 840,993 |
| 101 | Gothenburg | Sweden | 838,446 |
| 102 | Puerto Cabello | Venezuela | 831,866 |
| 103 | Callao | Peru | 821,652 |
| 104 | Ashdod | Israel | 808,700 |
| 105 | Icel (Mersin) | Turkey | 799,337 |
| 106 | Cartagena | Colombia | 795,380 |
| 107 | Cape Town | South Africa | 764,005 |
| 108 | Taranto | Italy | 755,934 |
| 109 | Bin Qasim | Pakistan | 754,000 |
| 110 | Hakata | Japan | 747,000 |
| 111 | Leghorn | Italy | 745,557 |
| 112 | Veracruz | Mexico | 729,717 |
| 113 | Jacksonville | US | 710,073 |
NOTE: The cargo rankings based on tonnage should be interpreted with caution since these measures are not directly comparable and cannot be converted to a single,
standardized unit.
Sources: Shipping Statistics Yearbook 2008 U.S. Army Corps of Engineers, Waterborne Commerce of the United States CY 2007, AAPA Surveys.
Abbreviations: MT=Metric Ton FT=Freight Ton. RT = Revenue Ton.


